Setiap provinsi tentunya memiliki perbedaan waktu mengenai uraian Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H di Tahun 2020. Pedoman penyusunan Jadwal Imsakiyah tentunya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, selain itu pedoman juga disusun berdasarkan ahli organisasi Islam misal: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dari hasil rukyat dan hisab di provinsi tersebut.
Kebetulan pelajaran SD Kelas 5 Tematik berdomisili di Provinsi Jakarta pasti sangat membutuhkan informasi terbaru mengenai provinsi ini.
Pada situs resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kemenag terdapat Jadwal Shalat, dan Jadwal Imsakiyah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dapat dijadikan pedoman tentang Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2020/1441 H bagi Umat Islam di bulan Ramadan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu domisili pelajaran SD Kelas 5 Tematik Termasuk didalamnya telah ada lampiran mengenai kalender waktu Imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya setiap hari untuk tahun 2020 bahkan dapat didownload dalam format excel (xls) dan bukan PDF.
Namun bagi Anda yang belum memiliki Jadwal Imsakiyah Ramadan Tahun 2020/1441 H terutama daerah DKI, jangan khawatir karena ulasan kali ini pelajaran SD Kelas 5 Tematik berikan tentang Daftar Jadwal Imsak tersebut.
Berikut ini uraian lengkap pedoman Jadwal Imsakiyah Tahun Hijriah 1441/ 2020 untuk Jadwal penanggalan puasa dengan waktu Imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan setiap hari di provinsi DKI Jakarta.
| TANGGAL, BULAN, TAHUN (MASEHI) | TANGGAL, BULAN, TAHUN (HIJRIAH) | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 24 Maret 2020 | 1 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 25 Maret 2020 | 2 Ramadan 1441 H | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| 26 Maret 2020 | 3 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| 27 Maret 2020 | 4 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
| 28 Maret 2020 | 5 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| 29 Maret 2020 | 6 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| 30 Maret 2020 | 7 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
| 1 Mei 2020 | 8 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
| 2 Mei 2020 | 9 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 3 Mei 2020 | 10 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 4 Mei 2020 | 11 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 5 Mei 2020 | 12 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 6 Mei 2020 | 13 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| 7 Mei 2020 | 14 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
| 8 Mei 2020 | 15 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
| 9 Mei 2020 | 16 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 10 Mei 2020 | 17 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 11 Mei 2020 | 18 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 12 Mei 2020 | 19 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| 13 Mei 2020 | 20 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
| 14 Mei 2020 | 21 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 15 Mei 2020 | 22 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 16 Mei 2020 | 23 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:19 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 17 Mei 2020 | 24 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 18 Mei 2020 | 25 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 19 Mei 2020 | 26 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
| 20 Mei 2020 | 27 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 21 Mei 2020 | 28 Ramadan 1441 H | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 22 Mei 2020 | 29 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
| 23 Mei 2020 | 30 Ramadan 1441 H | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 06:21 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 19:00 |
Disclaimer pelajaran SD Kelas 5 Tematik:
Untuk download atau unduh Jadwal Shalat dan Imsak bulan ramadhan 2020 tiap provinsi silahkan kunjungin situs resmi https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
Penanggalan Masehi pada Jadwal Imsakiyah Tahun 2020 di 1441 Hijriah dengan waktu Imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya diatas berdasarkan Penetapan hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1441 Hijriah PP Pusat Muhammadiyah sambil menunggu ketetapan resmi Kemenag Republik Indonesia.
Dalam Jadwal untuk Imsak tahun 2020/ 1441 Hijriah provinsi DKI JAKARTA diatas sudah temasuk daftar jadwal Sholat wajib dan Sholat Sunnah.
